Быстрая проверка информации о контрагентах, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов в различных документах и другие полезные функции.
«1С:Контрагент» включает следующие возможности:
| Программа 1С | Функции продукта «1С:Контрагент» | ||||
| Автозаполнение реквизитов контрагента | Автозаполнение и проверка реквизитов ФНС, ФСС, ПФР | Досье контрагента | Информации о проверках контрагентов государственными органами | Сведения из ФИАС | |
| 1С:ERP Управление предприятием 2 | + | - | + | - | + | 
| Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 | + | + | + | + | + | 
| Бухгалтерия государственного учреждения 1.0 | + | - | - | - | - | 
| Бухгалтерия государственного учреждения 2.0 | + | + | + | - | + | 
| Документооборот КОРП, редакция 2.0 | + | - | + | - | + | 
| Клиент ЭДО 2.0 | + | - | - | - | - | 
| Комплексная автоматизация, редакция 1.1 | + | - | - | - | - | 
| Комплексная автоматизация, редакция 2.0 | + | - | + | - | + | 
| Розница, редакция 2 | + | - | + (начиная с редакции 2.2) | - | + | 
| Управление небольшой фирмой | + (начиная с редакции 1.5) | - | + (начиная с редакции 1.6) | - | + (начиная с редакции 1.5) | 
| Управление производственным предприятием, редакция 1.3 | + | - | - | - | - | 
| Управление торговлей, редакция 11.2 | + | - | + | - | + | 
Для получения информации о подключении сервиса «1С:Контрагент» Вам необходимо связаться с менеджером Сторожевских Надеждой по телефонам 8 (8452) 79-36-36, 47-75-70 (добавочный 146) или электронной почте uok@it-saratov.ru